Standortdaten: Hameln
Im Zusammenhang mit dem Regionalen Einzelhandelskonzept für den Erweiterten Wirtschaftsraum Hannover hat die Cima folgenden Kurzsteckbrief für die Stadt Hameln zusammengestellt (Erhebung 2006):
Kaufkraft | |
|---|---|
Verkaufsfläche in qm | 165.072 |
Nachfragepotenzial in Mio € | 303,5 |
Zentralität in % | 148,1 |
Zentralität perriodisch in % | 125,2 |
Zentralität aperiodisch in % | 174,8 |
Verkaufsfläche je Einwohner in qm | 2,81 |
davon im periodischen Bedarf | 0,70 |
davon im aperiodischen Bedarf | 2,11 |
Umsatz je Einwohner in € | 7.652 |
Anzahl Betriebe | 562 |
Kaufkraftkennziffer in % | 102,4 |
Umsatz, Nachfragevolumen und Handelszentralität, Stadt Hameln
Bei der Erhebung der Handelszentralität hat die Cima nicht nur den Ist-Stand ermittelt, sondern auch prognostiziert, wie die Entwicklung nach Eröffnung des ECE aussehen könnte (rechte Spalte):
CIMA Warengruppe | Umsatz in Mio € | Nachfrage- | Handels-zentralität in % | prognostizierte Handels-zentralität in % inkl. ECE |
|---|---|---|---|---|
Periodischer Bedarf | 204,1 | 163,1 | 125,2 | 127,6 |
Lebensmittel, Reformwaren | 151,1 | 123,9 | 121,9 | 123,1 |
Gesundheits- und Körperpflege | 48,1 | 34,9 | 137,7 | 144,6 |
übriger periodischer Bedarf (Blumen, Zeitschriften, e.t.c.) | 4,9 | 4,2 | 115,9 | 115,9 |
Aperiodischer Bedarf insgesamt | 245,4 | 140,4 | 174,8 | 187,4 |
Persönlicher Bedarf insgesamt | 81,3 | 38.9 | 209,2 | 249,2 |
Bekleidung, Wäsche | 58,4 | 25,0 | 234,1 | 287,4 |
Schuhe,Lederwaren | 14,2 | 7,8 | 181,6 | 209,7 |
Uhren, Schmuck, Optik | 8,6 | 6,1 | 142,2 | 142,9 |
Medien und Technik insgesamt | 46,7 | 35,5 | 131,6 | 136,0 |
Bücher, Schreibwaren | 11,7 | 9,0 | 129,8 | 135,3 |
Elektroartikel/Unterhaltungselektronik, Foto, PC und Zubehör, Neue Medien | 35,0 | 26,5 | 132,2 | 136,2 |
Spiel, Sport, Hobby insgesamt | 18,5 | 11,3 | 163,8 | 165,5 |
Sportartikel | 8,5 | 5,8 | 146,9 | 146,9 |
Spielwaren | 4,0 | 2,4 | 165,2 | 171,4 |
Hobbybedarf(Fahrräder, Musikalien etc.) | 6,1 | 3,1 | 194,1 | 195,3 |
Geschenke, Glas, Porzellan, Keramik, Hausrat | 7,4 | 3,6 | 205,0 | 211,2 |
Einrichtungsbedarf | 35,4 | 21,8 | 162,7 | 162,9 |
Möbel, Antiquitäten | 26,8 | 15,9 | 168,4 | 168,6 |
Gardinen, Teppiche, Heimtextilien | 8,6 | 5,8 | 146,9 | 147,2 |
Baumarktspezifische Sortimente | 56,0 | 29,4 | 190,9 | 191,8 |
Einzelhandel insgesamt | 449,4 | 303,5 | 148,1 | 155,3 |







